<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#124; Paris Labs, agitateur de communautés</title>
	<atom:link href="http://www.parislabs.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parislabs.net/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 09:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Lancement de la Graph API de Viadeo</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/lancement-de-la-graph-api-de-viadeo/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/lancement-de-la-graph-api-de-viadeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Côme SAUVAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnexion]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2011/06/5884296788_4dbe56cfa0_m.jpeg"><img class="size-full wp-image-595 alignleft" title="5884296788_4dbe56cfa0_m" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2011/06/5884296788_4dbe56cfa0_m.jpeg" alt="" width="160" height="240" /></a><strong>Ca y est : l&#8217;API Viadeo est lancée et ouverte à tous !</strong></p>
<p>Mardi soir, à la cantine, l&#8217;équipe de <strong>Viadeo</strong> a officialisé l&#8217;ouverture de l&#8217;API qui permet à tous les sites de mettre à profit les interactions avec les données de l&#8217;utilisateur sur Viadeo.</p>
<p>De notre côté, à Paris Labs, nous avons utilisé en avant-première l&#8217;API et présenté à cette occasion la mise en application concrète de quelques interactions au sein du réseau <a title="Réseau social des professionnels du Digital" href="http://www.digikaa.com" target="_blank">Digikaa</a> :</p>
<ul style="padding-left: 200px;">
<li>Inscription facilitée</li>
<li>Import du parcours (expériences professionnelles et formations)</li>
<li>Matching des contacts (quels</li></ul><p>&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/lancement-de-la-graph-api-de-viadeo/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/lancement-de-la-graph-api-de-viadeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digikaa : les professionnels du digital ont enfin leur réseau</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/digikaa-les-professionnels-du-digital-ont-enfin-leur-reseau/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/digikaa-les-professionnels-du-digital-ont-enfin-leur-reseau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2011/03/Capture-d’écran-2011-04-24-à-18.18.36.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-584" title="Capture-d’écran-2011-04-24-à-18.18.36" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2011/03/Capture-d’écran-2011-04-24-à-18.18.36-300x104.png" alt="" width="300" height="104" /></a>Le digital prend de plus en plus de place dans nos vies, et <strong>les professionnels du secteur sont de plus en plus nombreux</strong>.</p>
<p>Les réseaux professionnels existants ne répondent pas aux besoins spécifiques d’échange et de mise en avant de réalisations, surtout pour les professionnels du digital.</p>
<p><a href="http://www.digikaa.com/" target="_blank">Digikaa</a>, réalisé grâce à la solution Paris Labs est un service qui vise à <strong>féderer l’ensemble des professionnels du digital</strong>, qu’ils soient des startups, des SSII,  des freelances, des studios d’execution, des agences de communication&#8230; Cette plateforme a pour ambition de dynamiser les échanges entre ces professionnels, de favoriser l’entraide et la recherche&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/digikaa-les-professionnels-du-digital-ont-enfin-leur-reseau/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/digikaa-les-professionnels-du-digital-ont-enfin-leur-reseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startupers.fr : le réseau de convivialité des startups réalisé par Paris Labs</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/startupers-fr-le-reseau-de-convivialite-des-startups-realise-par-paris-labs/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/startupers-fr-le-reseau-de-convivialite-des-startups-realise-par-paris-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau projet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2011/03/startupers_fr.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-577" title="startupers_fr" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2011/03/startupers_fr.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Vous avez peut-être constaté notre inactivité éditoriale lors de ces derniers mois, en effet, nous avons de <strong>nombreux projet en cours</strong>, notamment Startupers.fr dont nous allons vous parler.</p>
<p><a href="http://www.startupers.fr/" target="_blank">Startupers.fr</a> est une initiative de Paris Labs : comme toutes les jeunes entreprises, nous nous sommes aperçus que l’union faisait la force, et que le réseau faisait le succès.</p>
<p>Malgré de nombreuses initiatives existantes, la communauté des startups manque d’un endroit de référence où tous les acteurs de cet écosystème pourraient se retrouver et communiquer de façon directe.</p>
<p>Voilà ce qui nous a amené à réaliser Startupers.fr, un site <strong>destiné à améliorer</strong>&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/startupers-fr-le-reseau-de-convivialite-des-startups-realise-par-paris-labs/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/startupers-fr-le-reseau-de-convivialite-des-startups-realise-par-paris-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressbook.com, “connecting creative professionals” by Paris Labs</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/pressbook-com-%e2%80%9cconnecting-creative-professionals%e2%80%9d-by-paris-labs/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/pressbook-com-%e2%80%9cconnecting-creative-professionals%e2%80%9d-by-paris-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pressbook.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-586" title="homepage_logo" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2011/03/homepage_logo.png" alt="" width="169" height="40" /></a>Pressbook, le réseau social des professionnels de la mode et de la création a choisi Paris Labs pour sa nouvelle version !</strong></p>
<p>Nouvel habillage, nouveau maquillage et nouvelle coiffure : Le <strong>New Pressbook</strong> accueil et met en avant toutes les réalisations, photos et vidéos des artistes et professionnels de la création. Il permet également de <strong>faciliter les échanges</strong> et contacts avec les autres membres, de <strong>mettre en avant les collaborations</strong> sur des réalisations.</p>
<p>Paris Labs est fier de vous présenter ce nouveau projet qui compte dors et déjà plus de <strong>17 000 profils</strong> et plus de <strong>300 000 médias</strong>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/pressbook-com-%e2%80%9cconnecting-creative-professionals%e2%80%9d-by-paris-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoovJee Connect, un réseau by Paris Labs</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/moovjee-connect/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/moovjee-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.moovjee.fr"><img class="alignleft size-full wp-image-564" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="MoovJee" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2011/02/MoovJee.png" alt="" width="264" height="70" /></a>Paris Labs est fière de faire partie des <strong>partenaires développement</strong> du <a href="http://www.moovjee.fr" target="_blank">MoovJee</a>, dans le cadre de la mise en place de son réseau social : <strong>MoovJee-Connect</strong>. Ce réseau permettra aux membres du MoovJee de se retrouver, se contacter et échanger <strong>autour de leurs projets sur un espace convivial</strong>.</p>
<p>Le MoovJee, Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, a pour mission d’amener les jeunes à considérer la <strong>création et la reprise d’entreprise</strong> pendant ou à la sortie de leur formation (du CAP au Bac+5, toutes disciplines confondues) comme <strong>une véritable option de vie professionnelle</strong>.</p>
<p>Son action est construite&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/moovjee-connect/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/moovjee-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go2prod, un nouveau site réalisé par Paris Labs</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/go2prod-un-nouveau-site-realise-par-paris-labs/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/go2prod-un-nouveau-site-realise-par-paris-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.go2prod.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-10448" title="Image 1" src="http://blog.helia.fr/wp-content/uploads/2010/09/Image-1.png" alt="" width="124" height="123" /></a>Paris Labs </strong>est fier d&#8217;annoncer le lancement par<strong> Go2prod</strong> <strong>d&#8217;une plateforme unique en son genre</strong> dans le milieu du design industriel. Réalisé grâce à <strong>la technologie Paris Labs</strong>, le &#171;&#160;hub du design et de l&#8217;industrie&#160;&#187; <a href="http://www.go2prod.com" target="_blank">www.go2prod.com</a> est destiné à <strong>faciliter les synergies entre les entreprises et les designers industriels</strong>, sous exploités en France, ou seules <strong>12%</strong> des entreprises font régulièrement appel à cette <strong>main d&#8217;oeuvre spécialisée</strong> dans le cadre du lancement des nouveaux produits.</p>
<p>A l&#8217;origine de ce projet ambitieux, <strong>François-Xavier Faucher</strong>, fondateur de <strong>Go2prod</strong> qui justifie d&#8217;un beau parcours dans les nouvelles technologies et d&#8217;une formation à&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/go2prod-un-nouveau-site-realise-par-paris-labs/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/go2prod-un-nouveau-site-realise-par-paris-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux professionnels : focus sur Helia</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/les-reseaux-sociaux-professionnels-focus-sur-helia/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/les-reseaux-sociaux-professionnels-focus-sur-helia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre LOBEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Helia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il y a les réseaux sociaux d&#8217;anciens et d&#8217;étudiants (Facebook, Copains  d&#8217;avant), ceux qui sont consacrés au partage de vidéos (MySpace,  Dailymotion, etc.), ceux qui sont axés sur l&#8217;information (Scoopeo,  Jamespot, Knowtex&#8230;). Et il y a ceux, plus stricts, consacrés  uniquement à la vie professionnelle. Même si Facebook ou MySpace ou plus  récemment Twitter peuvent jouer le rôle, selon les humeurs, de réseau  social professionnel, ils n&#8217;en gardent pas moins un côté ludique et/ou  informatif que ne possèdent pas Viadeo ou LinkedIn, réseaux entièrement  dédiés à la gestion de vos contacts&#8230; <a href="http://www.cursus.edu/?module=document&#38;type=1&#38;uid=71450&#38;division=19">Lire la suite »</a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Source :</strong> <a href="http://www.cursus.edu/">Thot Cursus</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/les-reseaux-sociaux-professionnels-focus-sur-helia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication 2.0</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/communication-2-0/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/communication-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Média Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/bouche-a-oreille2.1228930105.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-530" title="bouche-a-oreille2.1228930105" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/bouche-a-oreille2.1228930105.jpg" alt="" width="193" height="144" /></a>Le marketing et la communication sont en <strong>perpétuelle transformation</strong>. Sans cesse obligés de réinventer leurs stratégies et les moyens de communiquer, les agences, les annonceurs n&#8217;ont pas de répit dans le renouvellement de leur parade amoureuse et tentatives de <strong>séduction du consommateur</strong>.</p>
<p>Réinventer la roue, l&#8217;eau tiède, le fil à couper le beurre, ce n&#8217;est pas évident, surtout quand <strong>cela est nécessaire pour atteindre ses objectifs</strong>. A la fois dernière roue du carrosse et fer de lance des marques, <strong>la communication doit s&#8217;adapter aux évolutions de la société</strong> et de ses modes de communication pour remettre au gout du jour&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/communication-2-0/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/communication-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communautés de ressources, du concept à la réalité</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/communautes-de-ressources-du-concept-a-la-realite/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/communautes-de-ressources-du-concept-a-la-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Verticalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/groupe_entraide.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-522" title="groupe_entraide" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/groupe_entraide.jpg" alt="" width="205" height="155" /></a>La <a href="http://www.parislabs.net/news/la-verticalite-ou-multiplication-des-reseaux-sociaux/">verticalité des réseaux sociaux</a>, qui implique <strong>leur spécialisation,</strong> est l&#8217;une des perspectives d&#8217;avenir les plus prometteuses de développement de ce secteur si particulier. Les communautés de ressources en sont <strong>une application concrète</strong>. Que se cache-t-il derrière le concept ? Quelles en sont <strong>les opportunités de développement</strong> ?</p>
<p>La communauté de ressources est <strong>née avec les forums</strong> qui ont annoncés les prémices du web 2.0, avec les blogs et autres espaces d&#8217;expression et d&#8217;échanges. Le forum est par définition <strong>l&#8217;espace historique d&#8217;échange de la communauté de ressources</strong> et sa fonctionnalité de prédilection. Issue du monde de la programmation informatique,&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/communautes-de-ressources-du-concept-a-la-realite/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/communautes-de-ressources-du-concept-a-la-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ingrédients d&#8217;un bon réseau</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/les-ingredients-dun-bon-reseau-2/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/les-ingredients-dun-bon-reseau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés]]></category>
		<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Média Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/ingredients_500ieme.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-509" title="ingredients_500ieme" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/ingredients_500ieme-300x199.jpg" alt="" width="212" height="140" /></a>Y-a-t&#8217;il une recette pour réussir son réseau social ? <strong>Une astuce inratable</strong> ? Comment être sûr d&#8217;avoir tous les  ingrédients majeurs et condiments pour <strong>relever le tout</strong> ?</p>
<p>Notre appétit insatiable pour le web 2.0 et les <strong>formidables perspectives</strong> qu&#8217;apportent les sites communautaires nous poussent à imaginer quel serait LA fonctionnalité majeure, LE petit service plus qui ferait basculer une plateforme de la <strong>platitude insipide à l&#8217;extase planétaire</strong>. Pour autant, se pose-t-on les bonnes questions ? Ne serait-il pas nécessaire de revenir aux bases ?</p>
<p>Il n&#8217;y a pas une recette, mais <strong>des dizaines, voir des centaines</strong>&#8230; Pourtant, trois ingrédients&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/les-ingredients-dun-bon-reseau-2/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/les-ingredients-dun-bon-reseau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

