<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#124; Paris Labs, agitateur de communautés</title>
	<atom:link href="http://www.parislabs.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parislabs.net/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 11:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Communication 2.0</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/communication-2-0/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/communication-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Média Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/bouche-a-oreille2.1228930105.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-530" title="bouche-a-oreille2.1228930105" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/bouche-a-oreille2.1228930105.jpg" alt="" width="193" height="144" /></a>Le marketing et la communication sont en <strong>perpétuelle transformation</strong>. Sans cesse obligés de réinventer leurs stratégies et les moyens de communiquer, les agences, les annonceurs n&#8217;ont pas de répit dans le renouvellement de leur parade amoureuse et tentatives de <strong>séduction du consommateur</strong>.</p>
<p>Réinventer la roue, l&#8217;eau tiède, le fil à couper le beurre, ce n&#8217;est pas évident, surtout quand <strong>cela est nécessaire pour atteindre ses objectifs</strong>. A la fois dernière roue du carrosse et fer de lance des marques, <strong>la communication doit s&#8217;adapter aux évolutions de la société</strong> et de ses modes de communication pour remettre au gout du jour&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/communication-2-0/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/communication-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communautés de ressources, du concept à la réalité</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/communautes-de-ressources-du-concept-a-la-realite/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/communautes-de-ressources-du-concept-a-la-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Verticalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/groupe_entraide.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-522" title="groupe_entraide" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/groupe_entraide.jpg" alt="" width="205" height="155" /></a>La <a href="http://www.parislabs.net/news/la-verticalite-ou-multiplication-des-reseaux-sociaux/">verticalité des réseaux sociaux</a>, qui implique <strong>leur spécialisation,</strong> est l&#8217;une des perspectives d&#8217;avenir les plus prometteuses de développement de ce secteur si particulier. Les communautés de ressources en sont <strong>une application concrète</strong>. Que se cache-t-il derrière le concept ? Quelles en sont <strong>les opportunités de développement</strong> ?</p>
<p>La communauté de ressources est <strong>née avec les forums</strong> qui ont annoncés les prémices du web 2.0, avec les blogs et autres espaces d&#8217;expression et d&#8217;échanges. Le forum est par définition <strong>l&#8217;espace historique d&#8217;échange de la communauté de ressources</strong> et sa fonctionnalité de prédilection. Issue du monde de la programmation informatique,&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/communautes-de-ressources-du-concept-a-la-realite/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/communautes-de-ressources-du-concept-a-la-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ingrédients d&#8217;un bon réseau</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/les-ingredients-dun-bon-reseau-2/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/les-ingredients-dun-bon-reseau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés]]></category>
		<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Média Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/ingredients_500ieme.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-509" title="ingredients_500ieme" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/08/ingredients_500ieme-300x199.jpg" alt="" width="212" height="140" /></a>Y-a-t&#8217;il une recette pour réussir son réseau social ? <strong>Une astuce inratable</strong> ? Comment être sûr d&#8217;avoir tous les  ingrédients majeurs et condiments pour <strong>relever le tout</strong> ?</p>
<p>Notre appétit insatiable pour le web 2.0 et les <strong>formidables perspectives</strong> qu&#8217;apportent les sites communautaires nous poussent à imaginer quel serait LA fonctionnalité majeure, LE petit service plus qui ferait basculer une plateforme de la <strong>platitude insipide à l&#8217;extase planétaire</strong>. Pour autant, se pose-t-on les bonnes questions ? Ne serait-il pas nécessaire de revenir aux bases ?</p>
<p>Il n&#8217;y a pas une recette, mais <strong>des dizaines, voir des centaines</strong>&#8230; Pourtant, trois ingrédients&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/les-ingredients-dun-bon-reseau-2/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/les-ingredients-dun-bon-reseau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, un succès controversé</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/twitter-un-succes-controverse/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/twitter-un-succes-controverse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://videonoob.fr/blog/pourquoi-twitter-ne-prend-pas-en-france"></a><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/07/images2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-490" title="images" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/07/images2.jpg" alt="" width="131" height="131" /></a>Pourquoi Twitter ne prend pas en France ? Quel est le <a href="http://www.nicolasbordas.fr/category/contributions-invites">compte idéal</a> sur Twitter ? Les articles ne manquent pas sur le service de micro blogging ! <strong>Plus célèbre qu&#8217;utilisé</strong>, Twitter est tout de même, malgré la controverse, l&#8217;une des sources d&#8217;information jugées des plus importantes/intéressantes par, entre autres, les professionnels de l&#8217;actualité, du marketing ou encore des nouvelles technologies.</p>
<p>Twitter n&#8217;en finit pas d&#8217;intriguer, d&#8217;exaspérer ou de déchainer les passions. Pourquoi tout ce buzz sur un service web <strong>aussi simple ?</strong></p>
<p>Tentons tout d&#8217;abord de répondre aux questions les plus courantes.</p>
<ul>
<li><strong>Tout commence par une question,</strong></li></ul><p>&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/twitter-un-succes-controverse/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/twitter-un-succes-controverse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non, je ne suis pas une &#171;&#160;pute sociale&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/non-je-ne-suis-pas-une-pute-sociale/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/non-je-ne-suis-pas-une-pute-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/07/images1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-481" title="images" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/07/images1.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ceci n&#8217;est ni une citation de Britney Spears ou autre icône ou starlette glamour du moment. C&#8217;est plutôt <strong>la matérialisation d&#8217;un droit de réponse</strong> à cet article intitulé &#171;&#160;<a href="http://www.abstrait-concret.com/2010/07/19/pourquoi-facebook-va-transformer-lindividu-en-pute-sociale/">Pourquoi Facebook va transformer l&#8217;individu en pute sociale</a>&#171;&#160;,  de même à <strong>tous ceux qui stigmatisent l&#8217;usage des réseaux sociaux</strong>, personnifiés par le sulfureux Facebook.</p>
<p>Ce pamphlet, teinté de vitriol, écrit avec un certain panache et un sens de la tournure certain, porte à réfléchir sur les usages actuels en termes de socialisation. Il semble pourtant incongru, à l&#8217;heure actuelle de tirer à bout portant sur des comportements que l&#8217;on ne n&#8217;intègre&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/non-je-ne-suis-pas-une-pute-sociale/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/non-je-ne-suis-pas-une-pute-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du rififi dans les réseaux sociaux !</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/du-rififi-dans-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/du-rififi-dans-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/07/facebook-platform-dead2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-465" title="facebook-platform-dead" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/07/facebook-platform-dead2.png" alt="" width="150" height="150" /></a>On n&#8217;en finit plus d&#8217;annoncer <strong>le déclin de Facebook</strong>. Depuis son explosion, chaque revers de fortune, effet d&#8217;annonce ou modification dans les critères de confidentialité <strong>entraine son lot d&#8217;annonces du déclin du géant Facebook,</strong> ici ou là dans le monde.</p>
<p>Plusieurs indices laissent cependant penser que <strong>quelques difficultés pourraient survenir</strong> pour Facebook, comme pour d&#8217;autres réseaux sociaux <strong>dans les mois qui viennent</strong>.</p>
<p>Prenons tout d&#8217;abord le temps de se pencher sur <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007808">une étude</a> récente expliquant <strong>la soudaine baisse de trafic</strong> sur le site le plus populaire au monde. Eh oui, Facebook, d&#8217;après cet article aurait <strong>du plomb dans l&#8217;aile</strong>&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/du-rififi-dans-les-reseaux-sociaux/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/du-rififi-dans-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monétiser son réseau social en 5 points</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/monetiser-son-reseau-social-en-5-points/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/monetiser-son-reseau-social-en-5-points/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Média Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/07/make_money_online_blogging.jpg"><img class="size-medium wp-image-432 alignright" title="make_money_online_blogging" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/07/make_money_online_blogging-300x199.jpg" alt="" width="207" height="136" /></a>Les réseaux sociaux, tout le monde en parle, mais peu de gens savent réellement <strong>à quoi ça sert</strong>. Pour qui ? Pourquoi ? Comment s&#8217;inscrire dans une <strong>démarche sociale</strong> sur le web ? <strong>Quoi offrir</strong> aux utilisateur ? Comment <strong>construire son business plan</strong> ? Autant de questions complexes, mais <strong>essentielles pour bien exploiter une plateforme</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Pour qui ?</strong></li>
</ul>
<p>Une association, une entreprise, une collectivité locale, <strong>beaucoup d&#8217;organismes</strong> gagneraient beaucoup à adopter une démarche sociale sur le web pour <strong>fédérer, rassembler, offrir des services</strong> en interne ou en externe.</p>
<ul>
<li><strong>Pourquoi ? </strong></li>
</ul>
<p>Non pas parce que c&#8217;est&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/monetiser-son-reseau-social-en-5-points/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/monetiser-son-reseau-social-en-5-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialumni : un réseau social taillé pour les grandes écoles</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/socialumni-un-reseau-social-taille-pour-les-grandes-ecoles/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/socialumni-un-reseau-social-taille-pour-les-grandes-ecoles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre LOBEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Ecoles]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Socialumni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>« Les grandes écoles de commerce ou d&#8217;ingénieurs se retrouvent aujourd&#8217;hui avec des communautés disséminées sur différents réseaux sociaux externes comme Facebook, Viadeo et Linkedin, une situation compliquée à gérer,</em> explique Nicolas Marx, Business Developer de la start up Paris Labs. <em>Avec Socialumni, nous leur proposons un réseau social sur mesure, unique et à leurs couleurs, où elles sont propriétaires de leurs données et en capacité de les exploiter, notamment avec des outils statistiques. »</em> <a href="http://collaboratif-info.fr/actualite/socialumni-un-reseau-social-taille-pour-les-grandes-ecoles">Lire  la suite »</a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Source : <a href="http://collaboratif-info.fr">Collaboratif-Info</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/socialumni-un-reseau-social-taille-pour-les-grandes-ecoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un réseau comme vous en rêvez</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/un-reseau-comme-vous-en-revez/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/un-reseau-comme-vous-en-revez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Ecoles]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Socialumni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de la sortie officielle de <strong>Socialumni</strong>, Paris Labs m&#8217;autorise à déroger un peu à notre ligne éditoriale habituelle en parlant&#8230; <strong>de nous</strong>.</p>
<p><strong>Socialumni</strong> est une solution de <strong>réseau social clé en main</strong> permettant aux écoles de rassembler leur réseau d&#8217;<strong>alumni</strong> &#8211; élèves, anciens &#8211; ou les deux au sein d&#8217;une <strong>plateforme dédiée</strong>. Parmi les avantages de ce type de plateformes, on citera pêle-mêle : la <strong>détention des données</strong>, ce qui n&#8217;est pas le cas sur les réseaux sociaux publics, la possibilité de <strong>monétiser la plateforme</strong> grâce à des outils dédiés, la possibilité de proposer <strong>une solution sur mesure</strong>&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/un-reseau-comme-vous-en-revez/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/un-reseau-comme-vous-en-revez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,5 milliards de bonnes idées</title>
		<link>http://www.parislabs.net/news/25-milliards-de-bonnes-idees/</link>
		<comments>http://www.parislabs.net/news/25-milliards-de-bonnes-idees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MARX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Economie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parislabs.net/news/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/06/2-photos-people-politique-Nathalie-Kosciusko-Morizet_articlephoto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-398" title="2-photos-people-politique-Nathalie-Kosciusko-Morizet_articlephoto" src="http://www.parislabs.net/news/wp-content/uploads/2010/06/2-photos-people-politique-Nathalie-Kosciusko-Morizet_articlephoto-300x174.jpg" alt="" width="216" height="125" /></a>Le 7 juillet est une date à noter dans les calendriers ! Date de clôture de la <strong>consultation publique</strong> sur l&#8217;action &#171;&#160;<strong>Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants</strong>&#171;&#160;, c&#8217;est également la date à laquelle les forces vives du numérique Français commenceront à <strong>formaliser leurs propositions</strong>, dont les premières seront vraisemblablement déposées courant octobre.</p>
<p>Lancée par <strong>Nathalie Kosciusko-Morizet</strong> dans le cadre du grand emprunt de <strong>4,5 milliards d&#8217;€uros</strong> dont, rappelons le, 2 milliards seront affectés aux investissements sur le <strong>très haut débit</strong>, cette consultation vise à permettre à la France de <strong>rattraper son retard</strong> dans certains domaines clés tant <strong>au</strong>&#8230; <a href="http://www.parislabs.net/news/25-milliards-de-bonnes-idees/" class="read_more">Lire la suite »</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parislabs.net/news/25-milliards-de-bonnes-idees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
